- 来源:
- 时间:2024-04-23
- 阅读量:1179
一、报名时间:2024年4月23日—5月12日
二、现场确认时间:2024年4月24日—5月14日
三、确认地点:秀峰区、叠彩区、象山区、七星区、雁山区(以下简称五城区)二级以上非公立医疗机构考生以及市直、区直及驻桂各公立医疗卫生机构到本单位职改部门报名审核;五城区其他非公立医疗机构以及其他县(市、区)医疗机构考生到辖区卫生健康局负责报名审核。
四、报名条件
1.取得职称年限计算截至2025年12月31日。
2.报考正高级专业能力考试的人员,需要具备本专业或相关专业大学本科学历或学士学位及以上,取得副高级职称后从事本领域专业技术工作累计5年及以上,申报专业原则上应与学历专业相一致或接近。
3.报考副高级专业能力考试的人员(除医师外),需要具备大学本科及以上学历或学士及以上学位,取得中级职称满5年;或具备大专学历,取得中级职称满7年,申报专业原则上应与学历专业相一致或接近。
4.报考副高级专业能力考试的医师,需要具备大学本科及以上学历或学士及以上学位,取得中级职称满5年;或具备大专学历,在县级及以下基层医疗卫生机构工作,取得中级职称满7年,申报专业原则上应与学历专业相一致或接近。
5.除符合相关文件规定并按照审批程序办理了延长退休年龄手续者以外,在2025年申报职称时(拟定为6月份)已办理退休手续或已达到规定退休年龄的人员,不受理报考申请。
其他要求按照《关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见》(人社部发[2021]51号)、《关于印发广西壮族自治区卫生系列初、中、高级职称评审(评价)条件(试行)的通知》(桂职办〔2023〕28号)、《关于印发〈广西壮族自治区开展艰苦边远地区全科医生特设岗位计划工作实施方案 〉的通知》(桂卫人发〔2017〕46号)、《关于印发改进和加强援外医疗队工作意见的通知》(国卫国际发〔2018〕1号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)、《广西壮族自治区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组指挥部印发关于进一步关心爱护支援湖北省医疗队员若干措施的通知》(桂新冠防指〔2020〕81号)、《人力资源社会保障部办公厅关于做好新冠肺炎疫情防控一线专业技术人员职称工作的通知》(人社厅发〔2020〕23号)、《人力资源社会保障部关于做好疫情防控新阶段关心爱护医务人员工作有关问题的通知》(人社部函〔2023〕3号)、《自治区卫生健康委自治区人力资源社会保障厅关于城市医师支援疫情防控可视同到基层开展卫生技术服务工作时间有关事项的通知》(桂卫人发〔2022〕12号)、《自治区卫生系列职称改革工作领导小组办公室关于2025年度全区卫生系列高级职称专业能力考试有关事项的通知》(桂卫职办〔2024〕5号)执行。
五、现场确认所需材料
1.《2025年度全区卫生系列高级职称专业能力考试报名表》(报名网站填报后打印,一式一份,需经考生签字确认,单位审核并盖章。打印后若又上网修改报名数据、务必重新打印,上交最新版);
2.本人居民身份证原件及1份复印件;
3.毕业证或学位证原件及1份复印件;
4.现有专业技术资格证书复印件,按照桂职办[2020]132号文件要求,在区外(含中直、部队)评审取得职称的、以及单位内部实行自主评审或以聘代评单位取得职称未经地方人社部门发证的,需提供重新确认的职称证书(通过国家统一考试取得的除外);
5.报考需要执业资格上岗的专业,提交执业地点相符的医师或护士执业证书原件及1份复印件;
六、其他事项
1.考生学历必需与申报的专业相符,报考医师类专业的,必须与执业范围相符。
2.对原不承认中等卫生专业学历的人员,除提供原毕业证外,还必须提供原广西卫生厅核发的“原不承认中等卫生专业学历考试合格证”。
3.取得广西乡镇卫生中级专业技术资格证书的报考人员,仅可申报广西卫生专业技术人员乡镇卫生服务机构副高级职称专业能力考试。
4.考生报考专业由考生根据自身学历、岗位及所取得的现有资格对照《卫生系列高级职称评审中申报专业、执业范围与高级职称专业能力考试科目关系对应参考表》要求在符合的条件内自行选择,申报有执业资格要求的专业,报考专业与执业范围及申报评审专业应当一致或相近。
广西卫生系列高级职称专业能力考试专业目录
专业编码 | 专业名称 | 专业 | 专业名称 | 专业编码 | 专业名称 |
001 | 心血管内科 | 041 | 临床医学检验临床免疫 | 080 | 中医肛肠科 |
002 | 呼吸内科 | 042 | 临床医学检验临床血液 | 081 | 推拿科 |
003 | 消化内科 | 043 | 临床医学检验临床微生物 | 082 | 中药学 |
004 | 肾内科 | 044 | 临床营养 | 083 | 职业卫生 |
005 | 神经内科 | 045 | 医院药学 | 084 | 环境卫生 |
006 | 内分泌 | 046 | 临床药学 | 085 | 营养与食品卫生 |
007 | 血液病 | 047 | 护理学 | 086 | 学校卫生与儿少卫生 |
008 | 传染病 | 048 | 内科护理 | 087 | 放射卫生 |
009 | 风湿病 | 049 | 外科护理 | 088 | 传染性疾病控制 |
011 | 普通外科 | 050 | 妇产科护理 | 089 | 慢性非传染性疾病控制 |
012 | 骨外科 | 051 | 儿科护理 | 090 | 寄生虫病控制 |
013 | 胸心外科 | 052 | 病理学技术 | 091 | 健康教育与健康促进 |
014 | 神经外科 | 053 | 放射医学技术 | 092 | 卫生毒理 |
015 | 泌尿外科 | 054 | 超声医学技术 | 093 | 妇女保健 |
016 | 烧伤外科 | 055 | 核医学技术 | 094 | 儿童保健 |
017 | 整形外科 | 056 | 康复医学治疗技术 | 095 | 微生物检验技术 |
018 | 小儿外科 | 057 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 096 | 理化检验技术 |
019 | 妇产科 | 058 | 临床医学检验临床化学技术 | 097 | 病媒生物控制技术 |
020 | 小儿内科 | 059 | 临床医学检验临床免疫技术 | 098 | 病案信息技术 |
021 | 口腔医学 | 060 | 临床医学检验临床血液技术 | 099 | 口腔医学技术 |
022 | 口腔内科 | 061 | 临床医学检验临床微生物技术 | 100 | 医学工程 |
023 | 口腔颌面外科 | 062 | 卫生管理 | 103 | 地方病控制 |
024 | 口腔修复 | 063 | 普通内科 | 108 | 消毒技术 |
025 | 口腔正畸 | 064 | 结核病 | 109 | 输血技术 |
026 | 眼科 | 065 | 老年医学 | 110 | 药物分析 |
027 | 耳鼻喉(头颈外科) | 066 | 职业病 | 111 | 心电图技术 |
028 | 皮肤与性病 | 067 | 计划生育 | 112 | 脑电图技术 |
029 | 肿瘤内科 | 068 | 精神病 | 113 | 全科医学(中医类) |
030 | 肿瘤外科 | 069 | 全科医学 | 114 | 中医肿瘤学 |
031 | 放射肿瘤治疗学 | 070 | 临床医学检验技术 | 115 | 中西医结合内科 |
032 | 急诊医学 | 071 | 中医内科 | 116 | 中西医结合外科 |
033 | 麻醉学 | 072 | 中医外科 | 117 | 中西医结合妇科 |
034 | 病理学 | 073 | 中医妇科 | 118 | 中西医结合儿科 |
035 | 放射医学 | 074 | 中医儿科 | 119 | 介入治疗 |
036 | 核医学 | 075 | 中医眼科 | 120 | 重症医学 |
037 | 超声医学 | 076 | 中医骨伤科 | 121 | 中医护理 |
038 | 康复医学 | 077 | 针灸科 | 125 | 疼痛学 |
039 | 临床医学检验临床基础检验 | 078 | 中医耳鼻喉科 | ||
040 | 临床医学检验临床化学 | 079 | 中医皮肤科 |
卫生系列高级职称评审中申报专业、执业范围与高级职称专业能力考试科目关系对应参考表
所属评委会 名称 | 申报专业 | 申报人执业范围 | 对应的考试科目 | 备注 |
卫生系列西医内科高级职称评委会 | 全科医学 | 全科医学专业 | 69 全科医学 | |
心电图 | 医学影像和放射治疗专业 | 111 心电图技术 | ||
心血管内科 | 内科专业 | 1 心血管内科 | ||
呼吸内科 | 内科专业 | 2 呼吸内科 | ||
消化内科 | 内科专业 | 3 消化内科 | ||
肾内科 | 内科专业 | 4 肾内科 | ||
神经内科 | 内科专业 | 5 神经内科 | ||
内分泌 | 内科专业 | 6 内分泌 | ||
血液病 | 内科专业 | 7 血液病 | ||
传染病 | 内科专业 | 8 传染病 | ||
风湿病 | 内科专业 | 9 风湿病 | ||
肿瘤内科 | 肿瘤内科专业 | 29 肿瘤内科 | ||
普通内科 | 内科专业 | 63 普通内科 | ||
结核病 | 内科专业 | 64 结核病 | ||
老年医学 | 内科专业 | 65 老年医学 | ||
精神病 | 精神卫生专业 | 68 精神病 | ||
心理学 | 精神卫生专业 | 68 精神病 | 无直接对应考试科目,可选择此相近科目。 | |
卫生系列西医外科高级职称评委会 | 麻醉学 | 麻醉专业 | 33 麻醉学 | |
普通外科 | 外科专业 | 11 普通外科 | ||
骨外科 | 外科专业 | 12 骨外科 | ||
胸心外科 | 外科专业 | 13 胸心外科 | ||
神经外科 | 外科专业 | 14 神经外科 | ||
泌尿外科 | 外科专业 | 15 泌尿外科 | ||
烧伤外科 | 外科专业 | 16 烧伤外科 | ||
整形外科 | 外科专业 | 17 整形外科 | ||
小儿外科 | 外科专业 | 18 小儿外科 | ||
肿瘤外科 | 肿瘤外科专业 | 30 肿瘤外科 | ||
卫生系列西医外科高级职称评委会 | 疼痛学 | 无 | 125 疼痛学 | |
男性科 | 无 | 15 泌尿外科 | 无直接对应考试科目,可选择此相近科目。 | |
卫生系列西医综合高级职称评委会 | 眼科 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 26 眼科 | |
耳鼻咽喉科(头颈外科) | 眼耳鼻咽喉科专业 | 27 耳鼻喉(头颈外科) | ||
皮肤科 | 皮肤病与性病专业 | 28 皮肤与性病 | ||
放射肿瘤治疗 | 肿瘤放疗专业 | 31 放射肿瘤治疗学(医)) 55 核医学技术(技) | 申报放射肿瘤治疗技术类职称,可报考核医学技术专业。 | |
病理 | 医学检验、病理专业 | 34 病理学(医) | ||
放射医学 | 医学影像和放射治疗专业 | 35 放射医学(医) | ||
核医学 | 医学影像和放射治疗专业 | 36 核医学(医) | ||
超声医学 | 医学影像和放射治疗专业 | 37 超声医学(医) | ||
康复医学 | 康复医学专业 | 38 康复医学(医) | ||
临床医学检验 | 医学检验、病理专业 | 39 临床医学检验临床基础检验(医) | ||
卫生系列西医综合高级职称评委会 | 高压氧 | 无 | 1 心血管内科 | |
药学(临床) | 45 医院药学 | |||
药物分析 | 110 药物分析 | |||
口腔医学 | 口腔专业 | 21 口腔医学(医) | ||
口腔内科 | 口腔专业 | 22 口腔内科(医) | ||
口腔颌面外科 | 口腔专业 | 23 口腔颌面外科(医) | ||
口腔修复 | 口腔专业 | 24 口腔修复(医) | ||
口腔正畸 | 口腔专业 | 25 口腔正畸(医) | ||
急诊医学 | 急救医学专业 | 32 急诊医学 | ||
院前急救 | 无 | 32 急诊医学 | 无直接对应考试科目,可选择此相近科目。 | |
重症医学(ICU) | 重症医学科专业 | 120 重症医学 | ||
介入治疗 | 无 | 119 介入治疗 | ||
神经电生理 | 无 | 5 神经内科 | ||
临床营养 | 营养专业 | 44 临床营养 | ||
卫生系列卫生防疫高级职称评委会 | 健康教育与健康促进 | 公卫卫生医师执业范围内的各专业 | 91 健康教育与健康促进 | |
卫生毒理 | 公卫卫生医师执业范围内的各专业 | 92 卫生毒理 | ||
微生物检验技术 | 95 微生物检验技术 | |||
理化检验技术 | 96 理化检验技术 | |||
卫生系列卫生防疫高级职称评委会 | 卫生消杀灭 | 无 | 108 消毒技术 | |
病案信息 | 无 | 98 病案信息技术 | ||
输血 | 无 | 109 输血技术 | ||
卫生管理 | 无 | 62 卫生管理 | ||
卫生信息 | 无 | 62 卫生管理 | 无直接对应考试科目,可选择此相近科目。 | |
职业病 | 职业病专业公卫卫生医师执业范围内的各专业 | 66 职业病 | ||
公共卫生 | 公卫卫生医师执业范围内的各专业 | 83 职业卫生 | 无直接对应考试科目,可选择此相近科目。 | |
环境卫生 | 公卫卫生医师执业范围内的各专业 | 84 环境卫生 | ||
营养与食品卫生 | 公卫卫生医师执业范围内的各专业 | 85 营养与食品卫生 | ||
学校卫生与儿少卫生 | 公卫卫生医师执业范围内的各专业 | 86 学校卫生与儿少卫生 | ||
放射卫生 | 公卫卫生医师执业范围内的各专业 | 87 放射卫生 | ||
职业卫生 | 公卫卫生医师执业范围内的各专业 | 83 职业卫生 | ||
含病媒生物控制技术 | 97 病媒生物控制技术 | |||
卫生系列卫生防疫高级职称评委会 | 传染性疾病控制 | 公卫卫生医师执业范围内的各专业 | 88 传染性疾病控制 | |
慢性非传染性疾病控制 | 公卫卫生医师执业范围内的各专业 | 89 慢性非传染性疾病控制 | ||
寄生虫病控制 | 公卫卫生医师执业范围内的各专业 | 90 寄生虫病控制 | ||
地方病控制 | 公卫卫生医师执业范围内的各专业 | 103 地方病控制 | ||
医院感染预防与控制 | 无 | 88 传染性疾病控制 | 无直接对应考试科目,可选择此相近科目。 | |
卫生系列西医妇产科儿科高级职称评委会 | 妇产科 | 妇产科专业 | 19 妇产科 | |
计划生育 | 计划生育技术服务专业 | 67 计划生育 | ||
儿科 | 儿科专业 | 20 小儿内科 | ||
儿童保健 | 儿科专业 | 94 儿童保健 | ||
妇女保健 | 妇产科专业 | 93 妇女保健 | ||
妇幼保健 | 妇产科专业 | 93 妇女保健 | 无直接对应考试科目,可选择此相近科目。 | |
孕产保健 | 妇产科专业 | 19 妇产科 | 无直接对应考试科目,可选择此相近科目。 | |
卫生系列中医中药高级职称评委会 | 中医内科 | 中医专业 | 71 中医内科 | |
中医外科 | 中医专业 | 72 中医外科 | ||
中医妇科 | 中医专业 | 73 中医妇科 | ||
中医儿科 | 中医专业 | 74 中医儿科 | ||
中医眼科 | 中医专业 | 75 中医眼科 | ||
卫生系列中医中药高级职称评委会 | 中医骨伤科 | 中医专业 | 76 中医骨伤科 | |
针灸科 | 中医专业 | 77 针灸科 | ||
中医耳鼻喉科 | 中医专业 | 78 中医耳鼻喉科 | ||
中医皮肤科 | 中医专业 | 79 中医皮肤科 | ||
中医肛肠科 | 中医专业 | 80 中医肛肠科 | ||
推拿科 | 中医专业 | 81 推拿科 | ||
中西医结合内科 | 中西医结合专业 | 115 中西医结合内科 | 临床类别医师报考,必须有“西学中”证明材料。 | |
中西医结合外科 | 中西医结合专业 | 116 中西医结合外科 | 临床类别医师报考,必须有“西学中”证明材料。 | |
中西医结合骨伤科 | 中西医结合专业 | 76 中医骨伤科 | 1.无直接对应考试科目,可选择此相近科目。 2.临床类别医师报考,必须有“西学中”证明材料。 | |
壮医 | 壮医 | 壮医执业范围申报壮医专业,免试。 | ||
中药学 | 82 中药学 | |||
全科医学(中医类别) | 中医专业 | 113 全科医学(中医类) | ||
中医肿瘤学 | 中医专业 | 114 中医肿瘤学 | ||
中西医结合妇科 | 中西医结合专业 | 117 中西医结合妇科 | 临床类别医师报考,必须有“西学中”证明材料。 | |
中西医结合儿科 | 中西医结合专业 | 118 中西医结合儿科 | 临床类别医师报考,必须有“西学中”证明材料。 | |
卫生系列中医中药高级职称评委会 | 中医康复 | 无 | 中医类各专业科目 | |
中医治未病 | 无 | 中医类各专业科目 | 仅限在中医治未病科、中医预防保健科、中医健康管理中心从事卫生专业技术工作的人员 | |
卫生系列护理高级职称评委会 | 护理学 | 执业护士 | 47 护理学 |
注:1.执业范围为“中西医结合皮肤科”的或执业范围为“中西医结合专业”从事中西医结合皮肤科工作的,可报考和申报评审“中医皮肤科”专业。
2.执业范围为“中西医结合眼科”的或执业范围为“中西医结合专业”从事中西医结合眼科工作的,可报考和申报评审“中医眼科”专业。
3.执业范围为“中西医结合耳鼻咽喉科”的或执业范围为“中西医结合专业”从事中西医结合耳鼻咽喉科工作的,可报考和申报评审“中医耳鼻喉科”专业。
各县(市、区)卫健局报名联系方式 | ||
地区 | 办公地点 | 电话 |
象山区 | (公立)瓦窑西路24号(11路终点站) | 3605403 |
(私立)翠竹路2号蔚思大厦3楼象山区政务服务中心卫健局13、14号窗口 | 7596335 | |
秀峰区 | (公立)中隐路31号 | 2826273 |
(私立)中隐路31号孵化中心A座B204 | 8280323 | |
叠彩区 | 北辰路一巷29号叠彩区卫健局二楼209室业务二股 | 8983903 |
七星区 | (公立)施家园路6号七星区卫健局三楼局办 | 2265010 |
(私立)桂磨路七星区政务中心窗口 | 8990652 | |
雁山区 | 雁中路18号 | 3550899 |
临桂区 | 政四路(乘公交车在青莲路下) | 5586381 |
灵川 | 灵川县朝阳路1号原县质监局3楼301 | 6817919 |
全州 | 全州县桂黄北路39号 | 4815333 |
兴安 | 兴安县康宁街57号 | 6220490 |
永福 | 永福县向阳路茶岭街4号 | 6756819 |
阳朔 | 将军路7号三楼人事股 | 8810060 |
灌阳 | 江东开发区 | 4219986 |
龙胜 | 龙胜县龙胜镇体育路27号 | 7517225 |
资源 | 城北开发区(城北加油站对面) | 4311783 |
平乐 | 平乐县平乐镇安良街4号 | 6976066 |
荔浦 | 中园路滨江南路2-2号 | 7213297 |
恭城 | 拱辰东路82号 | 8210265 |